產(chǎn)品分類 / PRODUCT
纏繞型玻璃鋼直埋保溫管
性能指標(biāo)
聚氨酯 | 單位 | 指標(biāo) | 玻璃鋼 | 單位 | 指標(biāo) |
容量 | kg/m2 | 40-60 | 抗壓強(qiáng)度 | MPa | 120-220 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/mk | <0.025 | 抗壓強(qiáng)度 | MPa | 210-355 |
耐熱性 | ℃ | ≤120 | 表層硬度 | MPa | <320 |
耐寒性 | ℃ | ≥-50 | 擊穿電壓 | KV | >25 |
粘結(jié)強(qiáng)度 | KPa | ≥200 | 表層含膠量 | >45% | |
抗壓強(qiáng)度 | KPa | ≥200 | 氨凝 | KPa | 400-900 |
吸水率 | kg/m2 | ≤0.2 | 使用年限 | 30-50年 |
郵箱:342225833@qq.com
地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)新華路28號(hào)
Copyright © 2025山東臨沂大城聚氨酯保溫管廠 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml